☪ Assalamu'alaikum, Super Admin
Selamat datang di Sistem Manajemen MadrasahPro — Pantau & kelola semua aktivitas madrasah Anda.
Akses Modul
Pilih modul yang ingin dikelolaAksi Cepat
Aktivitas Terbaru
Kehadiran Hari Ini
Ringkasan Keuangan Bulan Ini
🌐 Dashboard Website Madrasah
Kelola seluruh konten website publik madrasah Anda
Berita Terbaru
| Judul | Kategori | Status | Tgl |
|---|
Pendaftar PPDB Terbaru
| No | Nama Calon | Asal Sekolah | Status |
|---|
👨🎓 Dashboard Manajemen Siswa
Pantau data siswa, absensi QR Code, dan statistik harian
Absensi QR Code — Hari Ini
| Siswa | Kelas | Jam Masuk | Status |
|---|---|---|---|
|
AH
Ahmad Hakim
|
VIII-A | 06:48 | Hadir |
|
SR
Siti Rahmah
|
VII-B | 07:15 | Terlambat |
|
MF
M. Farhan
|
IX-A | 06:55 | Hadir |
Data Per Kelas
| Kelas | Total | Hadir | Alfa | % |
|---|---|---|---|---|
| VII-A | 32 | 30 | 2 | 93.7% |
| VII-B | 31 | 28 | 3 | 90.3% |
| VIII-A | 30 | 25 | 5 | 83.3% |
| VIII-B | 29 | 27 | 2 | 93.1% |
| IX-A | 28 | 24 | 4 | 85.7% |
| IX-B | 27 | 23 | 4 | 85.2% |
👨🏫 Dashboard Manajemen Guru
Pantau data guru, absensi, jadwal mengajar, dan statistik harian
Jadwal Mengajar Hari Ini
| Guru | Mapel | Kelas | Jam | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ust. Ahmad Zaki | Fiqih | VIII-A | 07:00-08:20 | Terlaksana |
| Usth. Fatimah | Bahasa Arab | VII-B | 08:20-09:40 | Terlaksana |
| Ust. Ridwan | Matematika | IX-A | 09:50-11:10 | Berlangsung |
| Usth. Khadijah | IPA | VII-A | 11:10-12:30 | Belum |
Pengajuan Izin Terbaru
| Guru | Jenis | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|
| Ust. Hasan | Sakit | Hari ini | Disetujui |
| Usth. Maryam | Izin | Besok | Menunggu |
| Ust. Ibrahim | Cuti | 3 hari | Review |
💰 Dashboard Keuangan Madrasah
Pantau arus kas, tagihan SPP, dan laporan keuangan madrasah
Tunggakan SPP Terbesar
| Siswa | Kelas | Tunggakan | Status |
|---|---|---|---|
| Ahmad Barokah | VIII-A | Rp 900.000 | 3 bulan |
| Zulaikha Nur | VII-B | Rp 600.000 | 2 bulan |
| Rizal Firmansyah | IX-A | Rp 600.000 | 2 bulan |
| Annisa Putri | VIII-B | Rp 300.000 | 1 bulan |
Transaksi Terakhir
| Keterangan | Nominal | Jenis |
|---|---|---|
| SPP April — Siti Aisyah | +300.000 | Masuk |
| Pembelian ATK | -145.000 | Keluar |
| SPP April — Ahmad Hakim | +300.000 | Masuk |
| Listrik & Air April | -850.000 | Keluar |
🤲 Dashboard Manajemen Donasi
Kelola infaq, sedekah, wakaf, kampanye donasi, dan transparansi dana
Kampanye Donasi Aktif
Donasi Menunggu Verifikasi
| Donatur | Kampanye | Nominal | Status |
|---|---|---|---|
| H. Mahmud | Gedung Kelas | Rp 2.000.000 | Menunggu |
| Ibu Siti Khoiriyah | Beasiswa | Rp 500.000 | Menunggu |
| Anonim | Operasional | Rp 300.000 | Menunggu |
Donatur Terbanyak
| Donatur | Total Donasi | Kali |
|---|---|---|
| H. Mahmud Rahman | Rp 15.000.000 | 12x |
| PT. Berkah Mandiri | Rp 10.000.000 | 5x |
| Alumni 2019 | Rp 8.500.000 | 24x |
| Ibu Hajjah Maimunah | Rp 6.200.000 | 18x |
Halaman
Konten halaman ini
Data
📷 Absensi QR Code Siswa
Scan QR Code siswa untuk mencatat kehadiran secara otomatis
Log Absensi Hari Ini
| Nama Siswa | Kelas | Jam | Status |
|---|---|---|---|
| Ahmad Hakim | VIII-A | 06:48 | Hadir |
| Siti Rahmah | VII-B | 07:15 | Terlambat |
| M. Farhan | IX-A | 06:55 | Hadir |
| Lailatul Fitri | VII-A | 07:00 | Hadir |
| Bagas Putra | IX-B | 07:22 | Terlambat |
👤 Profil Siswa
Data lengkap siswa, riwayat absensi, dan dokumen
QR-AH-2024001-X9K2M📷 Scan QR Absensi Guru
Mode fullscreen scanner untuk tablet/layar absensi di pintu masuk